Дистиллят газового конденсата (ДГК) это сырьё для нефтехимической переработки и производства топливных компонентов.
| Наименование | Норма | Фактически |
|---|---|---|
| Внешний вид | подвижная жидкость от бесцветного до светло-жёлтого цвета | соответствует |
| Фракционный состав: температура начала кипения, °C | не ниже 30 | 35 |
| 10%, °C | — | 44 |
| 20%, °C | — | 47 |
| 30%, °C | — | 50 |
| 40%, °C | — | 53 |
| 50%, °C | — | 58 |
| 60%, °C | — | 64 |
| 70%, °C | — | 72 |
| 80%, °C | — | 84 |
| 90%, °C | — | 100 |
| 95%, °C | — | 122 |
| температура конца кипения, °C | не выше 300 | 134 |
| Массовая доля общей серы, % | не более 0,05 | 0,028 |
| Плотность при 20 °C, г/см³ | не менее 0,620 | 0,649 |
| Содержание свободной воды и механических примесей, % | отсутствие | отсутствие |
| Массовая доля хлорорганических соединений (ХОС), мкг/г | отсутствие | отсутствует |
Для получения подробных характеристик, актуальных объёмов и коммерческого предложения Вы можете оставить заявку или направить запрос нашим специалистам.
Мы готовы ответить на вопросы по продукции, объёмам, логистике, документам и условиям отгрузки.